云智博客-blog

云智企业管理信息系统官方博客

云智系统标准成本分析

以产品507001002(ACTIA_XXXXXXXX装配件)作为示例,系统展现出来的报表如下:

1.成本汇总分析一览表,包含材料,人工,制造,动力,附加,包装,专项和废品率

507001002 本层 底层 合计
材料成本 0 9.2732 9.2732
人工成本 1.25 1.2202 2.4702
制造费用 4 3.8114 7.8114
动力 0 0.5008 0.5008
附加费用 0 0 0
内部包装 0 0.0269 0.0269
专项 0 0 0
废品率 0 0 0
合计 5.25 14.8325 20.0825

 

2.对于直接材料,系统逐级拆分到最底层

直接材料

3.每道工序直接人工和制造费率

直接人工和制造费率

4.动力成本

工作中心 名称 动力编码 动力名称 单价 系数 额定功率 生产节拍 产品数 机器工时(秒) 动力金额
1 15203 涂装3#(机械手)(往复机) 15203 涂装3#(机械手)(往复机)_电费(度) 0.7 0.65 90 130 360 130 0.0041
2 15106 注塑90TB工作中心 15106 注塑90TB_电费(度) 0.7 0.29 17 30 2 30 0.0144
3 15203 涂装3#(机械手)(往复机) 15203 涂装3#(机械手)(往复机)_电费(度) 0.7 0.65 90 130 210 130 0.007
4 15106 注塑90TB工作中心 15106 注塑90TB_电费(度) 0.7 0.29 17 30 1 30 0.0288
5 15111 注塑160TA工作中心 15111 注塑160TA_电费(度) 0.7 0.27 25 30 1 30 0.0394
6 15203 涂装3#(机械手)(往复机) 15203 涂装3#(机械手)(往复机)_电费(度) 0.7 0.65 90 120 6 120 0.2275
7 15108 注塑320T工作中心 15108 注塑320T_电费(度) 0.7 0.28 60 55 1 55 0.1797

 

5.包装成本

工作中心 名称 材料编码 材料名称 计量单位 单包装 周转次数 单价 包装金额
1 15106 注塑90TB工作中心 509001004 ACTIA_24按键注塑工装件 EA 1 50 0.3846 0.0077
2 15111 注塑160TA工作中心 509001005 ACTIA_7按键P109708注塑工装件 EA 2 50 0.3846 0.0038
3 15108 注塑320T工作中心 509001006 ACTIA_前盖底P109708注塑工装件 EA 1 50 0.3846 0.0077
4 15108 注塑320T工作中心 509001007 ACTIA_前盖上P109708注塑工装件 EA 1 50 0.3846 0.0077

 

6.成本变更日志

成本变更日志

不允许评论